SOFREN
245 bd Michelet, 13009 MARSEILLE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOFREN |
| Nom | FAURE |
| Prénom | Sylvain |
| Mobile | 01 46 89 77 30 |
| numro libelle de voie | 245 bd Michelet |
| code postal | 13009 |
| ville | MARSEILLE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 01 46 89 77 30 |
| date debut certification | 24/01/2025 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 23/01/2026 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 58 |
| email n°2 | qse@sofrengroup.com |
| Etablissement | Marseille |
SOFSID
105 rue Pierre Duhem, 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOFSID |
| Nom | BESANCON |
| Prénom | Olivier |
| Mobile | 04 42 97 68 00 |
| numro libelle de voie | 105 rue Pierre Duhem |
| code postal | 13795 |
| ville | AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 97 68 00 |
| date debut certification | 03/06/2022 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 02/06/2025 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 48 |
| Etablissement | Aix en Provence |
SOGELYA
2 Lotissement Les Asphodèles, 13700 MARIGNANE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOGELYA |
| Mobile | 06 17 22 27 42 |
| numro libelle de voie | 2 Lotissement Les Asphodèles |
| code postal | 13700 |
| ville | MARIGNANE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 35 15 36 67 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 2 |
| email n°2 | sogelya.contact@gmail.com |
SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST
Tour La Marseillaise, 13236 MARSEILLE CEDEX 02
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST |
| Nom | JACQUET |
| Prénom | François |
| Mobile | 04 26 21 64 48 |
| numro libelle de voie | Tour La Marseillaise |
| code postal | 13236 |
| ville | MARSEILLE CEDEX 02 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 16/10/2026 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 51 |
| email n°2 | julie.gomis@sodexo.com |
| Etablissement | Marseille |
SOLAMAT MEREX (SOLEM)
Montée des Pins, 13655 ROGNAC CEDEX
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOLAMAT MEREX (SOLEM) |
| Nom | RAMOMBORDES |
| Prénom | Corinne |
| Mobile | 04 42 87 72 10 |
| numro libelle de voie | Montée des Pins |
| code postal | 13655 |
| ville | ROGNAC CEDEX |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 87 72 10 |
| date debut certification | 24/11/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/11/2026 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 7 |
| email n°2 | layala@sarpindustries.fr |
| Etablissement | Rognac |
SOLARCA France
59 avenue Andre Roussin, 13016 Marseille
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOLARCA France |
| Nom | CARRERES BLANCH |
| Prénom | Cristina |
| Mobile | 04 84 89 05 64 |
| numro libelle de voie | 59 avenue Andre Roussin |
| code postal | 13016 |
| ville | Marseille |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 16 88 52 30 |
| date debut certification | 26/01/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 25/01/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 7 |
| email n°2 | n.blanch@solarca.groupe-seche.com |
| Etablissement | Marseille |
SOLARCA, SL
3 c/de la Quimica Pol. Ind. Xalamec, 43470 LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOLARCA, SL |
| Nom | CARRERES BLANCH |
| Prénom | Cristina |
| Mobile | 06 16 88 52 30 |
| numro libelle de voie | 3 c/de la Quimica Pol. Ind. Xalamec |
| code postal | 43470 |
| ville | LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA |
| Téléphone | 06 16 88 52 30 |
| date debut certification | 26/01/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 25/01/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 84 |
| email n°2 | m.blanch@solarca.groupe-seche.com |
| Etablissement | Tarragona |
SOM SUD
4 Allée Alessandro VOLTA, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOM SUD |
| Nom | SIMON |
| Prénom | Alban |
| Mobile | 04 42 81 76 40 |
| numro libelle de voie | 4 Allée Alessandro VOLTA |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 81 76 40 |
| date debut certification | 22/03/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/03/2027 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 92 |
| email n°2 | geraldine.roger@ortec.fr |
| Etablissement | Martigues |
SOMARAIL SUD
62 ZI La Feuillane, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOMARAIL SUD |
| Nom | LECLERCQ |
| Prénom | Alexandra |
| Mobile | 04 90 42 20 41 |
| numro libelle de voie | 62 ZI La Feuillane |
| code postal | 13270 |
| ville | Fos-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 42 20 41 |
| date debut certification | 10/04/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 09/04/2029 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 15 |
| email n°2 | maxence.fournier@somarail-tsg.fr |
| Etablissement | Fos sur Mer |
SOMNI
5 , Allée James Joule, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOMNI |
| Nom | SCISCO |
| Prénom | Thierry |
| Mobile | 04 42 05 09 89 |
| numro libelle de voie | 5 , Allée James Joule |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 05 09 89 |
| date debut certification | 06/09/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 05/09/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 43 |
| email n°2 | helene.martinez@sarlsomni.fr |
| Etablissement | Martigues |