SONELEC REALISATIONS
ZI LA FEUILLANE, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SONELEC REALISATIONS |
| Nom | AUZEBY |
| Prénom | Thierry |
| Mobile | 04 42 05 01 51 |
| numro libelle de voie | ZI LA FEUILLANE |
| code postal | 13270 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 05 01 51 |
| date debut certification | 29/05/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 28/05/2029 |
| Corps d'état | EI,elecinstrum |
| Effectif total | 8 |
| email n°2 | marilyn.stagliano@sonelec.com |
| Etablissement | Fos sur Mer |
SOPROVISE Agence de BOULBON
ZAC Les Colombiers, 13150 BOULBON
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOPROVISE Agence de BOULBON |
| Nom | MARTINEZ |
| Prénom | Thierry |
| Mobile | 04 90 43 93 26 |
| numro libelle de voie | ZAC Les Colombiers |
| code postal | 13150 |
| ville | BOULBON |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 43 93 26 |
| date debut certification | 30/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 29/06/2026 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 41 |
| email n°2 | s.lamotte@soprovise.fr |
| Etablissement | BOULBON |
SOPROVISE Agence de MARTIGUES
38 Ave José Nobre, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOPROVISE Agence de MARTIGUES |
| Nom | BLANC |
| Prénom | Jean-Philippe |
| Mobile | 04 90 43 82 02 |
| numro libelle de voie | 38 Ave José Nobre |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 43 82 02 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 16/10/2028 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 85 |
| email n°2 | s.lamotte@soprovise.fr |
| Etablissement | Martigues |
SOSERSID
Bureau DB21, 13776 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOSERSID |
| Nom | PELLEGRIN |
| Prénom | Frédéric |
| Mobile | 04 86 17 95 81 |
| numro libelle de voie | Bureau DB21 |
| code postal | 13776 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 86 17 95 81 |
| date debut certification | 30/09/2022 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 29/09/2025 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 27 |
| email n°2 | eribera@sosersid.com |
| Etablissement | Fos sur mer |
SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE Industrie
666 Chemin de Calameau, 13140 Miramas
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOUDURE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE Industrie |
| Nom | OMOURI |
| Prénom | Tommy |
| Mobile | 06 60 90 98 71 |
| numro libelle de voie | 666 Chemin de Calameau |
| code postal | 13140 |
| ville | Miramas |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 60 90 98 71 |
| date debut certification | 22/11/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/11/2027 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 2 |
| Etablissement | Miramas |
SOUS MARINE SERVICES
19 quai de Rive Neuve, 13007 MARSEILLE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOUS MARINE SERVICES |
| Nom | MASCOLO |
| Prénom | Jean-Marc |
| Mobile | 04 91 33 28 51 |
| numro libelle de voie | 19 quai de Rive Neuve |
| code postal | 13007 |
| ville | MARSEILLE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 91 33 28 51 |
| date debut certification | 28/06/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/06/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 5 |
| Etablissement | Marseille |
SOVICA
57 montée de St Menet, 13011 MARSEILLE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOVICA |
| Nom | TEILLIER |
| Prénom | Jean-François |
| Mobile | 04 91 43 21 84 |
| numro libelle de voie | 57 montée de St Menet |
| code postal | 13011 |
| ville | MARSEILLE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 91 43 21 84 |
| date debut certification | 24/11/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/11/2026 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 7 |
| email n°2 | r.tellier@sovica.fr |
| Etablissement | Marseille |
SOVITRAT
8 avenue José Nobre, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOVITRAT |
| Nom | QUERIDO |
| Prénom | Marie-José |
| Mobile | 04 42 07 55 55 |
| numro libelle de voie | 8 avenue José Nobre |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 07 55 55 |
| date debut certification | 24/11/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/11/2026 |
| Corps d'état | EI,INT |
| Effectif total | 3 |
| email n°2 | j.artigue@sovitrat.fr |
| Etablissement | Martigues |
SPAC Port de Bouc
ZI la Mérindole, 13110 PORT DE BOUC
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SPAC Port de Bouc |
| Nom | CASTELLO |
| Prénom | Franck |
| Mobile | 04 42 40 50 30 |
| numro libelle de voie | ZI la Mérindole |
| code postal | 13110 |
| ville | PORT DE BOUC |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 40 50 30 |
| date debut certification | 18/10/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 17/10/2027 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 78 |
| email n°2 | alice.grand@spac.fr |
| Etablissement | PORT DE BOUC |
SPCE
3 Avenue des Pins, 13110 PORT DE BOUC
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SPCE |
| Nom | CHATER |
| Prénom | Amor |
| Mobile | 04 13 05 90 31 |
| numro libelle de voie | 3 Avenue des Pins |
| code postal | 13110 |
| ville | PORT DE BOUC |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 13 05 90 31 |
| date debut certification | 21/11/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 20/11/2028 |
| Corps d'état | EI,elecinstrum |
| Effectif total | 14 |
| email n°2 | spce.france@gmail.com |
| Etablissement | Port de Bouc |