PROTECMO
25 impasse des Millepertuis, 34740 VENDARGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROTECMO |
| Nom | GUERIN |
| Prénom | Vincent |
| Mobile | 04 67 59 45 00 |
| numro libelle de voie | 25 impasse des Millepertuis |
| code postal | 34740 |
| ville | VENDARGUES |
| Téléphone | 04 67 59 45 00 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 16/10/2028 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 27 |
| email n°2 | qsse@protecmo.com |
| Etablissement | Vendargues |
PROVENCE CALORIFUGE
9 rue des Artisans, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCE CALORIFUGE |
| Nom | PAPIN |
| Prénom | Patrick |
| Mobile | 06 07 24 74 70 |
| numro libelle de voie | 9 rue des Artisans |
| code postal | 13310 |
| ville | Saint-Martin-de-Crau |
| Pays | FRANCE |
| date debut certification | 20/10/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 19/10/2026 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 18 |
| email n°2 | aobeid.wfs@gmail.com |
| Etablissement | St Martin de Crau |
PROVENCE COM
82 bd de l'Europe, 13127 VITROLLES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCE COM |
| Nom | SANNA |
| Prénom | Nicolas |
| Mobile | 04 42 77 41 41 |
| numro libelle de voie | 82 bd de l'Europe |
| code postal | 13127 |
| ville | VITROLLES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 77 41 41 |
| date debut certification | 16/02/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 15/02/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 4 |
| email n°2 | nicolas.sanna@provencecom.fr |
| Etablissement | Vitrolles |
PROVENCE EFFAROUCHEMENT
Domaine du Val d'Estable, 13330 La Barben
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCE EFFAROUCHEMENT |
| Nom | VASSEROT MERLE |
| Prénom | Damien |
| Mobile | 06 32 66 36 39 |
| numro libelle de voie | Domaine du Val d'Estable |
| code postal | 13330 |
| ville | La Barben |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 32 66 36 39 |
| date debut certification | 19/04/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 18/04/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 3 |
| Etablissement | LA BARBEN |
PROVENCE ELECTROTECH
Village entreprise ARCELORMITTAL, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCE ELECTROTECH |
| Nom | CARRASCO |
| Prénom | Marcel |
| Mobile | 04 42 05 47 87 |
| numro libelle de voie | Village entreprise ARCELORMITTAL |
| code postal | 13270 |
| ville | Fos-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 05 47 87 |
| date debut certification | 26/09/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 25/09/2028 |
| Corps d'état | EI,elecinstrum |
| Effectif total | 16 |
| Etablissement | SAINT MARTIN DE CRAU |
PROVENCE TOITURE
Chemin des Craux du Milieu, 13930 Aureille
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCE TOITURE |
| Nom | SOARES |
| Prénom | Nicolas |
| Mobile | 06 20 43 96 10 |
| numro libelle de voie | Chemin des Craux du Milieu |
| code postal | 13930 |
| ville | Aureille |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 20 43 96 10 |
| date debut certification | 29/09/2023 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 5 |
| email n°2 | contact@provencetoiture.net |
| Etablissement | AUREILLE |
PSI SECURITE GRAND SUD (PROTECTION SECURITE INDUSTRIE)
209 Rue Pina Bausch, 34080 MONTPELLIER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PSI SECURITE GRAND SUD (PROTECTION SECURITE INDUSTRIE) |
| Nom | COMBEAU |
| Prénom | Stéphane |
| Mobile | 04 67 40 41 58 |
| numro libelle de voie | 209 Rue Pina Bausch |
| code postal | 34080 |
| ville | MONTPELLIER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 67 40 41 58 |
| date debut certification | 24/01/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/01/2028 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 268 |
| email n°2 | scombeau@groupe-psisecurite.fr |
| Etablissement | Montpellier |
PURFER
4 boulevard Maritime, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PURFER |
| Nom | RAGHOUBER |
| Prénom | Jean-Christophe |
| Mobile | 04 42 09 00 96 |
| numro libelle de voie | 4 boulevard Maritime |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 09 00 96 |
| date debut certification | 21/11/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 20/11/2028 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 9 |
| email n°2 | ivan.kamiya@derichebourg.com |
| Etablissement | MARTIGUES |
DEBELEC
2682 Bd François-Xavier Fafeur, 11000 Carcassonne
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | DEBELEC |
| Nom | CERDAN |
| Prénom | DAMIEN |
| Mobile | 06 75 49 73 30 |
| numro libelle de voie | 2682 Bd François-Xavier Fafeur |
| code postal | 11000 |
| ville | Carcassonne |
| Pays | France |
| Téléphone | 06 79 91 08 81 |
| Corps d'état | divmulti, ei |
| Effectif total | 200 |
| email n°2 | sebastien.gerard@groupe-comelec.com |
QUALIPLAST SUD EST - ARS PROVENCE
28 rue De l'Innovation, 83390 Cuers
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | QUALIPLAST SUD EST - ARS PROVENCE |
| Nom | BRINGANT |
| Prénom | Thomas |
| Mobile | 04 98 01 81 71 |
| numro libelle de voie | 28 rue De l'Innovation |
| code postal | 83390 |
| ville | Cuers |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 98 01 81 71 |
| date debut certification | 29/09/2023 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 10 |
| email n°2 | patrick.vache@qualiplast.fr |
| Etablissement | Cuers |