SNEF TECHNOLOGIES
860 rue René Descartes, 13100 Aix-en-Provence
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SNEF TECHNOLOGIES |
| Nom | HOULES |
| Prénom | Jérémy |
| numro libelle de voie | 860 rue René Descartes |
| code postal | 13100 |
| ville | Aix-en-Provence |
| Pays | FRANCE |
| date debut certification | 27/06/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 26/06/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 105 |
| email n°2 | florent.faure.geors@iQANTO.net |
| Etablissement | Aix en Provence |
SNSI PROVENCE
Avenue de la Saladelle, 13140 MIRAMAS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SNSI PROVENCE |
| Nom | TOPIN |
| Prénom | Cyril |
| Mobile | 04 90 58 21 18 |
| numro libelle de voie | Avenue de la Saladelle |
| code postal | 13140 |
| ville | MIRAMAS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 58 21 18 |
| date debut certification | 29/09/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 28/09/2026 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 10 |
| email n°2 | gwenaelle.urvoy@snsigroup.com |
| Etablissement | Miramas |
SOBECA
522 Avenue Eugene Augias, 83130 La Garde
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOBECA |
| Nom | LEVEQUE |
| Prénom | Kevin |
| Mobile | 04 94 08 45 08 |
| numro libelle de voie | 522 Avenue Eugene Augias |
| code postal | 83130 |
| ville | La Garde |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 51 |
| email n°2 | v.tatoueix@sobeca.fr |
| Etablissement | La Garde |
SOCIETE AVEYRONNAISE D'ELAGAGE
Route du Lac de Charpal, 48170 Laubert
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCIETE AVEYRONNAISE D'ELAGAGE |
| Nom | SEGALA |
| Prénom | Yannick |
| Mobile | 06 31 73 57 42 |
| numro libelle de voie | Route du Lac de Charpal |
| code postal | 48170 |
| ville | Laubert |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 8 |
| email n°2 | sas.sae@outlook.fr |
| Etablissement | Laubert |
SOCIETE FORESTIERE DE LA DURANCE
ZA Les Blaches Gombert, 4160 Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCIETE FORESTIERE DE LA DURANCE |
| Nom | GROS |
| Prénom | Jean-Pierre |
| Mobile | 04 92 64 43 70 |
| numro libelle de voie | ZA Les Blaches Gombert |
| code postal | 4160 |
| ville | Château-Arnoux-Saint-Auban |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 92 64 43 70 |
| date debut certification | 16/02/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 15/02/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 13 |
| email n°2 | sofodurance04@orange.fr |
| Etablissement | Montfort |
SOCOMEX ENERGIES
3D Impasse Saint Lazare, 13500 Martigues
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCOMEX ENERGIES |
| Nom | NEHME |
| Prénom | Elie |
| Mobile | 06 37 78 79 56 |
| numro libelle de voie | 3D Impasse Saint Lazare |
| code postal | 13500 |
| ville | Martigues |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 37 78 79 56 |
| date debut certification | 27/06/2025 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 26/06/2026 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 4 |
| Etablissement | MARTIGUES |
SOCORAIL Châteauneuf les Martigues
Bâtiment Azur Plus 1 BP14, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCORAIL Châteauneuf les Martigues |
| Nom | BOURSON |
| Prénom | Christophe |
| Mobile | 04 42 13 13 52 |
| numro libelle de voie | Bâtiment Azur Plus 1 BP14 |
| code postal | 13220 |
| ville | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 13 13 52 |
| date debut certification | 18/10/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 17/10/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 138 |
| email n°2 | laurene.daniele@europorte.com |
| Etablissement | Châteauneuf les Martigues |
SOCOTEC DIAGNOSTIC Agence de Gemenos
30 avenue du Château de Jouques, 13420 GEMENOS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCOTEC DIAGNOSTIC Agence de Gemenos |
| Nom | WILLEM |
| Prénom | Olivier |
| Mobile | 04 42 70 92 33 |
| numro libelle de voie | 30 avenue du Château de Jouques |
| code postal | 13420 |
| ville | GEMENOS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 70 92 33 |
| date debut certification | 28/03/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/03/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 30 |
| email n°2 | geraldine.mouchot@socotec.com |
| Etablissement | Gémenos |
SOCOTEC EQUIPEMENTS et INDUSTRIE
Immeuble LE RIFKIN, 13290 AIX EN PROVENCE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCOTEC EQUIPEMENTS et INDUSTRIE |
| Nom | LE CLEC'H |
| Prénom | Eric |
| Mobile | 04 42 54 47 24 |
| numro libelle de voie | Immeuble LE RIFKIN |
| code postal | 13290 |
| ville | AIX EN PROVENCE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 54 47 24 |
| date debut certification | 21/11/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 20/11/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 18 |
| email n°2 | guillaume.duriez@socotec.com |
| Etablissement | Aix en Provence |
SOCOTEC FORMATION
13 Avenue Lamartine BP 21, 13751 LES PENNES MIIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SOCOTEC FORMATION |
| Nom | ROSSELLO |
| Prénom | Eric |
| Mobile | 04 42 34 38 50 |
| numro libelle de voie | 13 Avenue Lamartine BP 21 |
| code postal | 13751 |
| ville | LES PENNES MIIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 34 38 50 |
| date debut certification | 13/02/2026 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 12/02/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 11 |
| Etablissement | Les pennes Mirabeau |