SODI LAUDUN
360 rue Paul Sabatier, 30290 LAUDUN
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI LAUDUN |
secteuractivite | Nettoyage industriel |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Nettoyage industriel |
nombrecddcdicdc | 25 |
nom contact mase | TOURREL |
tel contact mase | 04 66 50 45 39 |
telephone entreprise | 466501605 |
numro libelle de voie | 360 rue Paul Sabatier |
code postal entreprise | 30290 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | LAUDUN |
source user id | 1136 |
contact email | olivier.chouard@veolia.com |
etablissement | ARDOISE |
date debut certification | 25/11/2022 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 24/11/2025 |
numero diplome | MM20220409 |
SODI SIDERURGIE
ZI la Palunette, 13135 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
yoast wpseo profile updated | 1758008999 |
contact email | henry.morel@veolia.com |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
role | EI,FER |
activites | Gestion de parc à fer, tri et négoce de ferraille |
numro libelle de voie | ZI la Palunette |
code postal entreprise | 13135 |
ville entreprise | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
telephone entreprise | 06.26.90.00.12 |
nombrecddcdicdc | 41 |
etablissement | Chateauneuf les Martigues |
date debut certification | 24/11/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 23/11/2026 |
numero diplome | MM20230734 |
pays entreprise | FRANCE |
user company | SODI SIDERURGIE |
SOFREN
245 bd Michelet, 13009 MARSEILLE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | SOFREN |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | qse@sofrengroup.com |
activites | Société d’ingénierie et de conseils opérationnels |
nombrecddcdicdc | 58 |
nom contact mase | FAURE |
tel contact mase | 01 46 89 77 30 |
numro libelle de voie | 245 bd Michelet |
code postal entreprise | 13009 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARSEILLE |
source user id | 1737 |
contact email | s.faure@sofrengroup.com |
etablissement | Marseille |
date debut certification | 24/01/2025 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 23/01/2026 |
numero diplome | MM20251114 |
SOFSID
105 rue Pierre Duhem, 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | SOFSID |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
activites | Ingénierie, études tout corps d’état dans le domaine Oil & Gas |
nombrecddcdicdc | 48 |
nom contact mase | BESANCON |
tel contact mase | 04 42 97 68 00 |
telephone entreprise | 442242508 |
numro libelle de voie | 105 rue Pierre Duhem |
complement adresse entreprise | La Robole |
code postal entreprise | 13795 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
source user id | 1738 |
contact email | olivier.besancon.ext@sofsid.com |
etablissement | Aix en Provence |
date debut certification | 03/06/2022 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 02/06/2025 |
numero diplome | MM20220263 |
SOGELYA
2 Lotissement Les Asphodèles, 13700 MARIGNANE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
yoast wpseo profile updated | 1758491122 |
user status | 1 |
activation code | 4de13671058cbefbfb137ba60f7099c5 |
RM UMETA FORM ID | 4 |
RM UMETA SUB ID | 108 |
activation time | 2025-09-21 21:45:22 |
email contact2 | sogelya.contact@gmail.com |
kbis | a:2:{s:13:"rm_field_type";s:4:"File";i:0;i:15241;} |
protocole | a:2:{s:13:"rm_field_type";s:4:"File";i:0;i:15242;} |
organigramme | a:2:{s:13:"rm_field_type";s:4:"File";i:0;i:15243;} |
nom directeur | SOTGIU EMILIE |
nom contact mase | BERNHARD CEDRIC |
fonction contact mase | RESPONSABLE TECHNIQUE |
tel contact mase | 0635153667 |
telephone entreprise | 0617222742 |
user company | SOGELYA |
numro libelle de voie | 2 Lotissement Les Asphodèles |
complement adresse entreprise | |
code postal entreprise | 13700 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARIGNANE |
contact email | sogelya.contact@gmail.com |
activites | Conseil et assistances aux entreprises en affaire et gestion |
nombrecddcdicdc | 2 |
siret | 93988286600014 |
naf | 7022Z |
adresse facturation different | non |
tvaintracommunautaire | 36939882866 |
adresse facturation | |
secteuractivite | Ingénierie ; Bureau d’études |
premierecandidature | oui |
centretravaux | non |
certifdemandee | oui |
autre etablissement certif mase | non |
demarchemanagement | non |
certification par qui | Les entreprises qui demandent le Mase pour travailler chez eux |
date first candidature | |
adresse effectif centre | |
indique departement region | |
referentiel et quand | |
reconnaissanceprotocole | a:1:{i:0;s:3:"oui";} |
reconnaissancedroits | a:1:{i:0;s:3:"oui";} |
etablissement secondaire | non |
delegation pouvoir | |
lettre engagement | |
candidature autonome | Oui |
SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST
Tour La Marseillaise, 13236 MARSEILLE CEDEX 02
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
yoast wpseo profile updated | 1758008999 |
contact email | francois.jacquet1@sodexo.com |
email contact2 | julie.gomis@sodexo.com |
role | EI,divmulti |
activites | Restauration |
numro libelle de voie | Tour La Marseillaise |
complement adresse entreprise | 2 bis Quai d'Arenc - CS 60558 |
code postal entreprise | 13236 |
ville entreprise | MARSEILLE CEDEX 02 |
telephone entreprise | 465585895 |
nombrecddcdicdc | 51 |
etablissement | Marseille |
date debut certification | 18/10/2024 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 17/10/2025 |
numero diplome | MM20241036 |
pays entreprise | FRANCE |
user company | SOGERES ENTREPRISES DIRECTION SUD EST |
SOLAMAT MEREX (SOLEM)
Montée des Pins, 13655 ROGNAC CEDEX
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SOLAMAT MEREX (SOLEM) |
secteuractivite | Traitement d'effluents, gestion de déchets industriels |
email contact2 | layala@sarpindustries.fr |
activites | Traitement d'effluents, gestion de déchets industriels |
nombrecddcdicdc | 7 |
nom contact mase | RAMOMBORDES |
tel contact mase | 04 42 87 72 10 |
telephone entreprise | 442878265 |
numro libelle de voie | Montée des Pins |
complement adresse entreprise | CS 50057 |
code postal entreprise | 13655 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | ROGNAC CEDEX |
source user id | 1137 |
contact email | cramombordes@sarpindustries.fr |
etablissement | Rognac |
date debut certification | 24/11/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 23/11/2026 |
numero diplome | MM20230743 |
SOLARCA France
59 avenue Andre Roussin, 13016 Marseille
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SOLARCA France |
secteuractivite | Nettoyages chimiques industriels et décontamination |
email contact2 | n.blanch@solarca.groupe-seche.com |
activites | Nettoyages Chimique industriel et décontamination |
nombrecddcdicdc | 7 |
nom contact mase | CARRERES BLANCH |
tel contact mase | 06 16 88 52 30 |
numro libelle de voie | 59 avenue Andre Roussin |
code postal entreprise | 13016 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Marseille |
telephone entreprise | 0034 977 340 919 |
complement adresse entreprise | Apartado de correos 127 |
source user id | 1138 |
contact email | solarcafrance@solarca.groupe-seche.com |
etablissement | Marseille |
date debut certification | 26/01/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 25/01/2027 |
numero diplome | MM20240806 |
SOLARCA, SL
3 c/de la Quimica Pol. Ind. Xalamec, 43470 LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SOLARCA, SL |
secteuractivite | Nettoyages chimiques industriels et décontamination |
email contact2 | m.blanch@solarca.groupe-seche.com |
activites | Nettoyages chimiques industriels et décontamination |
nombrecddcdicdc | 84 |
nom contact mase | CARRERES BLANCH |
tel contact mase | 06 16 88 52 30 |
telephone entreprise | 34977340919 |
numro libelle de voie | 3 c/de la Quimica Pol. Ind. Xalamec |
complement adresse entreprise | Apartado de correos 127 |
code postal entreprise | 43470 |
ville entreprise | LA SELVA DEL CAMP (TARRAGONA |
source user id | 1166 |
contact email | solarcafrance@solarca.groupe-seche.com |
etablissement | Tarragona |
date debut certification | 26/01/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 25/01/2027 |
numero diplome | MM20240807 |
pays entreprise | FRANCE |
SOM SUD
12 bis rue de Vaucanson, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | SOM SUD |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | geraldine.roger@ortec.fr |
activites | PRESTATIONS SERVICE EN INGÉNIERIE, INGÉNIERIE DE MAINTENANCE, MAÎTRISE DES RISQUES, MANAGEMENT DE PROJET, ETUDES ET CONCEPTION |
nombrecddcdicdc | 92 |
nom contact mase | SIMON |
tel contact mase | 04 42 81 76 40 |
numro libelle de voie | 12 bis rue de Vaucanson |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARTIGUES |
source user id | 1739 |
contact email | alban.simon@ortec.fr |
etablissement | Martigues |
date debut certification | 22/03/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 21/03/2027 |
numero diplome | MM20240862 |