ALTISERVICE SA Font-Romeu Pyrénées 2000
Les Airelles, 66120 FONT-ROMEU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ALTISERVICE SA Font-Romeu Pyrénées 2000 |
| Nom | ALVAREZ |
| Prénom | Jacques |
| Mobile | 04 68 30 49 83 |
| numro libelle de voie | Les Airelles |
| code postal | 66120 |
| ville | FONT-ROMEU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 68 30 49 83 |
| date debut certification | 23/01/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 22/01/2029 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 36 |
| email n°2 | cecile.nouhaud@altiservice.com |
| Etablissement | Font-Romeu |
ALTITUDE SERVICES MEDITERRANEE
229 Chemin de la Farlède, 83500 La Seyne-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ALTITUDE SERVICES MEDITERRANEE |
| Nom | LE PONNER |
| Prénom | Laurent |
| Mobile | 06 42 59 26 86 |
| numro libelle de voie | 229 Chemin de la Farlède |
| code postal | 83500 |
| ville | La Seyne-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 42 59 26 86 |
| date debut certification | 27/06/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 26/06/2028 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 10 |
| email n°2 | s.gonzales@altitude-services.pro |
| Etablissement | LA SEYNE SUR MER |
ALTRAD ENDEL Sud Est
ZI de la Feuillane, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ALTRAD ENDEL Sud Est |
| Nom | SABATE |
| Prénom | Eric |
| Mobile | 04 90 45 51 40 |
| numro libelle de voie | ZI de la Feuillane |
| code postal | 13270 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 45 51 40 |
| date debut certification | 28/06/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/06/2027 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 213 |
| email n°2 | nicolas.bailly@altradendel.com |
| Etablissement | FOS SUR MER |
ALTRAD PREZIOSO Provence
Route Nationale 568, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ALTRAD PREZIOSO Provence |
| Nom | DOMENECH |
| Prénom | Frédéric |
| Mobile | 04 42 07 11 83 |
| numro libelle de voie | Route Nationale 568 |
| code postal | 13220 |
| ville | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
| Téléphone | 04 42 07 11 83 |
| date debut certification | 29/05/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 28/05/2029 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 73 |
| email n°2 | rebecca.leborgne@altrad.com |
| Etablissement | Châteauneuf_les_Martigues |
ALTRAD SERVICES INDUSTRIE
10 Rue Barthélémy Thimonnier, 13500 Martigues
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ALTRAD SERVICES INDUSTRIE |
| Nom | PELHATE |
| Prénom | Emmanuel |
| Mobile | 06 07 02 33 61 |
| numro libelle de voie | 10 Rue Barthélémy Thimonnier |
| code postal | 13500 |
| ville | Martigues |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 65 01 04 45 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 16/10/2028 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 69 |
| email n°2 | rebecca.leborgne@altrad.com |
| Etablissement | Martigues |
AMA France
36 Avenue Jean Jaurès, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AMA France |
| Nom | DEVAUX |
| Prénom | David |
| Mobile | 07 78 56 27 15 |
| numro libelle de voie | 36 Avenue Jean Jaurès |
| code postal | 13270 |
| ville | Fos-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 07 78 56 27 15 |
| date debut certification | 02/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 01/06/2026 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 5 |
| email n°2 | aldo.mastrovito@ama-management.fr |
| Etablissement | FOS SUR MER |
AMANORA TECHNOLOGIES
81 Rue du Traité de Rome, 84140 AVIGNON CEDEX 9
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AMANORA TECHNOLOGIES |
| Nom | BRUM |
| Prénom | Jean-Marc |
| Mobile | 04 90 23 67 51 |
| numro libelle de voie | 81 Rue du Traité de Rome |
| code postal | 84140 |
| ville | AVIGNON CEDEX 9 |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 23 67 51 |
| date debut certification | 22/11/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/11/2027 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 23 |
| email n°2 | hse@amanora.fr |
| Etablissement | Avignon |
AMO ICARE
12 Avenue draio de la mar, 13620 Carry-le-Rouet
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AMO ICARE |
| Nom | MERESSE |
| Prénom | Gilles |
| Mobile | 06 49 46 13 73 |
| numro libelle de voie | 12 Avenue draio de la mar |
| code postal | 13620 |
| ville | Carry-le-Rouet |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 49 46 13 73 |
| date debut certification | 13/03/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 12/03/2029 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 3 |
| email n°2 | c.tyrode@amo-icare.com |
| Etablissement | CARRY LE ROUET |
AMS INDUSTRIE
225 Allée Marie Curie, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AMS INDUSTRIE |
| Nom | MM-BBB3455 |
| Prénom | Abdelkader |
| Mobile | 06 50 65 63 45 |
| numro libelle de voie | 225 Allée Marie Curie |
| code postal | 13270 |
| ville | Fos-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 50 65 63 45 |
| date debut certification | 26/09/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 25/09/2028 |
| Corps d'état | AMS INDUSTRIE |
| Effectif total | 0 |
| email n°2 | chris.boucey@gmail.com |
| Etablissement | FOS SUR MER |
ANA AIR LAB
18 Rue des Platanettes, 30000 Nîmes
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ANA AIR LAB |
| Nom | STEVANOVIC |
| Prénom | Momcilo |
| Mobile | 06 68 87 18 77 |
| numro libelle de voie | 18 Rue des Platanettes |
| code postal | 30000 |
| ville | Nîmes |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 68 87 18 77 |
| date debut certification | 23/01/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 22/01/2029 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 8 |
| Etablissement | NIMES |