PEI PACA ECHAFAUDAGES INDUSTRIELS
9 Rue des Artisans, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PEI PACA ECHAFAUDAGES INDUSTRIELS |
| Nom | PAPIN |
| Prénom | Patrick |
| Mobile | 04 90 42 05 47 |
| numro libelle de voie | 9 Rue des Artisans |
| code postal | 13310 |
| ville | Saint-Martin-de-Crau |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 07 24 74 70 |
| date debut certification | 24/01/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/01/2028 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 4 |
| email n°2 | m.hoffmann@paca-ei.fr |
| Etablissement | Saint Marti de Crau |
PEREZ INDUSTRIE
3 RUE JACQUES DE VAUCANSON, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PEREZ INDUSTRIE |
| Nom | PEREZ |
| Prénom | André |
| Mobile | 06 62 19 15 12 |
| numro libelle de voie | 3 RUE JACQUES DE VAUCANSON |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 62 19 15 12 |
| date debut certification | 13/03/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 12/03/2029 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 20 |
| Etablissement | Martigues |
PERNOT Guillaume SARL
Le bateau Blanc Bât A, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PERNOT Guillaume SARL |
| Nom | DAYAN |
| Prénom | Jean-Olivier |
| Mobile | 04 42 49 23 23 |
| numro libelle de voie | Le bateau Blanc Bât A |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 49 23 23 |
| date debut certification | 28/02/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/02/2028 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 8 |
| Etablissement | Martigues |
PERRIER TRANSPORTS SAS
24 avenue des Glycines, 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PERRIER TRANSPORTS SAS |
| Nom | NAPOLY |
| Prénom | Tom |
| Mobile | 04 66 83 01 77 |
| numro libelle de voie | 24 avenue des Glycines |
| code postal | 30720 |
| ville | RIBAUTE LES TAVERNES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 66 83 01 77 |
| date debut certification | 24/11/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/11/2026 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 61 |
| email n°2 | responsable.qhse@napoly.fr |
| Etablissement | Ribaute les Tavernes |
PETROFER Société Nouvelle
783 Avenue Robert Brun, 83500 La Seyne-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PETROFER Société Nouvelle |
| Nom | DA COSTA |
| Prénom | Antonio |
| Mobile | 04 94 65 63 66 |
| numro libelle de voie | 783 Avenue Robert Brun |
| code postal | 83500 |
| ville | La Seyne-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 94 65 63 66 |
| date debut certification | 30/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 29/06/2026 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 44 |
| email n°2 | amorine.duvaleix@paprec.com |
| Etablissement | Hyères Les Palmiers |
PETROSERVICES LAVERA 2
chez SGS OGC lot 44 bd de l'Engrenier, 13110 PORT DE BOUC
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PETROSERVICES LAVERA 2 |
| Nom | LAUROUA |
| Prénom | Marc |
| Mobile | 04 42 35 03 60 |
| numro libelle de voie | chez SGS OGC lot 44 bd de l'Engrenier |
| code postal | 13110 |
| ville | PORT DE BOUC |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 35 03 60 |
| date debut certification | 29/05/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 28/05/2029 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 7 |
| email n°2 | michel.deleus@petroservices.fr |
| Etablissement | Port de Bouc |
PETROWORKS
Avenue Jean Jaurès, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PETROWORKS |
| Nom | EL FHSSI |
| Prénom | Badr |
| numro libelle de voie | Avenue Jean Jaurès |
| code postal | 13170 |
| ville | LES PENNES-MIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| date debut certification | 30/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 29/06/2026 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 12 |
| Etablissement | Les Pennes Mirabeau |
PF INDUSTRIE
294 Avenue des Templiers, 13400 Aubagne
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PF INDUSTRIE |
| Nom | POULAIN |
| Prénom | Nicolas |
| Mobile | 06 65 45 78 17 |
| numro libelle de voie | 294 Avenue des Templiers |
| code postal | 13400 |
| ville | Aubagne |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 65 45 78 17 |
| date debut certification | 13/02/2026 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 12/02/2027 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 27 |
| email n°2 | antoine.breuzard@pfindustrie.fr |
| Etablissement | Aubagne |
PHENIX INDUSTRIEL
Adresse non renseignée
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PHENIX INDUSTRIEL |
| Nom | BOUZID |
| Prénom | Farid |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| email n°2 | phenix-industriel@outlook.fr |
| Etablissement | Chateauneuf les Martigues |
ContiTrade France BestDrive
10 avenue Lavoisier, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ContiTrade France BestDrive |
| Prénom | Philippe |
| Mobile | 04 90 47 47 70 |
| numro libelle de voie | 10 avenue Lavoisier |
| code postal | 13310 |
| ville | SAINT MARTIN DE CRAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 47 47 70 |
| Corps d'état | ei,divmulti |
| Effectif total | 0 |
| email n°2 | david.canizares@bestdrive.fr |