ETEC
35, 05000 GAP
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ETEC |
| Nom | BERNARD |
| Prénom | RODOLPHE |
| Mobile | 06 98 67 18 37 |
| numro libelle de voie | 35 |
| code postal | 05000 |
| ville | GAP |
| Pays | France |
| Téléphone | 06 71 53 68 46 |
| Corps d'état | ei, btp |
| Effectif total | 54 |
| email n°2 | etec@etec.ws |
FORA-SDD
19, AVENUE GUY DE MAUPASSANT, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | FORA-SDD |
| Nom | BERMOND |
| Prénom | Thomas |
| Mobile | 06 16 49 45 52 |
| numro libelle de voie | 19, AVENUE GUY DE MAUPASSANT |
| code postal | 13170 |
| ville | LES PENNES MIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 07 77 73 44 31 |
| Corps d'état | ei, btp |
| Effectif total | 16 |
| email n°2 | rfenoy@fora-sdd.com |
RETC
51, 20113 OLMETO
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | RETC |
| Nom | meuter BENOIT |
| Prénom | ZERELLI CARINE |
| Mobile | 06 88 59 41 71 |
| numro libelle de voie | 51 |
| code postal | 20113 |
| ville | OLMETO |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 29 87 72 74 |
| Corps d'état | ei, btp |
| Effectif total | 3 |
| email n°2 | retc.corse@gmail.com |
MOBEN&ROOSTER
26 Boulevard des Dames, 13002 Marseille
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MOBEN&ROOSTER |
| Nom | VASSEUR |
| Prénom | Christophe |
| Mobile | 06 19 44 06 60 |
| numro libelle de voie | 26 Boulevard des Dames |
| code postal | 13002 |
| ville | Marseille |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 19 44 06 60 |
| date debut certification | 19/04/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 18/04/2027 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 21 |
| email n°2 | sebastien.rolando@mobenrooster.com |
| Etablissement | Marseille |
Mon CDI - Aix-En-Provence
Europarc de Pichaury, 13090 Aix-en-Provence
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | Mon CDI - Aix-En-Provence |
| Nom | RANC |
| Prénom | Valérie |
| Mobile | 06 86 98 77 37 |
| numro libelle de voie | Europarc de Pichaury |
| code postal | 13090 |
| ville | Aix-en-Provence |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | EI,INT |
| Effectif total | 41 |
| email n°2 | v.michaux@mon-cdi.fr |
| Etablissement | Aix en Provence |
MOSCATELLI
271 Avenue du Moure de Luc, 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MOSCATELLI |
| Nom | VOLPS |
| Prénom | Rémy |
| Mobile | 04 90 39 67 42 |
| numro libelle de voie | 271 Avenue du Moure de Luc |
| code postal | 84320 |
| ville | Entraigues-sur-la-Sorgue |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 39 67 42 |
| date debut certification | 29/05/2026 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 28/05/2027 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 135 |
| email n°2 | prevention@moscatelli.pro |
| Etablissement | Entraigues-sur-la-Sorgue |
MP3D
276 rue André Boulle, 30100 ALES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MP3D |
| Nom | PEREZ |
| Prénom | David |
| Mobile | 04 66 25 20 08 |
| numro libelle de voie | 276 rue André Boulle |
| code postal | 30100 |
| ville | ALES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 66 25 20 08 |
| date debut certification | 24/01/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/01/2028 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 22 |
| email n°2 | j.desousapereira@groupenicollin.com. |
| Etablissement | Alès |
MPA SERVICE
ZI de Camp Jouven, 13450 GRANS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MPA SERVICE |
| Nom | MILLO |
| Prénom | Valérie |
| Mobile | 04 90 42 01 06 |
| numro libelle de voie | ZI de Camp Jouven |
| code postal | 13450 |
| ville | GRANS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 42 01 06 |
| date debut certification | 28/02/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/02/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 438 |
| email n°2 | karine.marin@impac-ingenierie.com |
| Etablissement | Grans |
MSB
14 Rue des Rocalédes, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MSB |
| Nom | BONACORSI |
| Prénom | Stéphane |
| Mobile | 06 95 64 84 81 |
| numro libelle de voie | 14 Rue des Rocalédes |
| code postal | 13920 |
| ville | Saint-Mitre-les-Remparts |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 95 64 84 81 |
| date debut certification | 18/10/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 17/10/2027 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 11 |
| Etablissement | Port de Bouc |
MSI - MEDITERRANEE SERVICES INDUSTRIE
7-9 rue Barthélémy Thimonier, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | MSI - MEDITERRANEE SERVICES INDUSTRIE |
| Nom | ADOUCH |
| Prénom | Pierry |
| Mobile | 04 42 81 08 40 |
| numro libelle de voie | 7-9 rue Barthélémy Thimonier |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 81 08 40 |
| date debut certification | 21/11/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 20/11/2028 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 8 |
| Etablissement | Martigues |