ALTISERVICE SA Font-Romeu Pyrénées 2000
Les Airelles, 66120 FONT-ROMEU
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,divmulti |
user company | ALTISERVICE SA Font-Romeu Pyrénées 2000 |
secteuractivite | Divers |
email contact2 | cecile.nouhaud@altiservice.com |
activites | Exploitation et gestion de domaines skiables et maintenance de remontées mécaniques et téléphériques urbains. |
nombrecddcdicdc | 36 |
tel contact mase | 04 68 30 49 83 |
telephone entreprise | 468300949 |
numro libelle de voie | Les Airelles |
complement adresse entreprise | BP60 |
code postal entreprise | 66120 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FONT-ROMEU |
source user id | 1456 |
contact email | jacques.alvarez@altiservice.com |
etablissement | Font-Romeu |
date debut certification | 24/01/2025 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 23/01/2026 |
numero diplome | MM20251137 |
ALTITUDE SERVICES MEDITERRANEE
229 Chemin de la Farlède, 83500 La Seyne-sur-Mer
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,BTP |
user company | ALTITUDE SERVICES MEDITERRANEE |
secteuractivite | Travaux de nettoyage industriel, de finition bâtiment dans des lieux difficiles d'accès. |
email contact2 | s.gonzales@altitude-services.pro |
activites | Travaux de nettoyage industriel, de finition bâtiment dans des lieux difficiles d'accès. |
nombrecddcdicdc | 10 |
nom contact mase | LE PONNER |
tel contact mase | 06.42.59.26.86 |
telephone entreprise | 07.50.54.32.11 |
numro libelle de voie | 229 Chemin de la Farlède |
code postal entreprise | 83500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | La Seyne-sur-Mer |
source user id | 1173 |
contact email | l.leponner@altitude-services.pro |
etablissement | LA SEYNE SUR MER |
date debut certification | 27/06/2025 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 26/06/2028 |
numero diplome | MM20251269 |
ALTRAD ENDEL Sud Est
ZI de la Feuillane, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,FER |
user company | ALTRAD ENDEL Sud Est |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | nicolas.bailly@altradendel.com |
activites | Etude, fabrication et montage d'éléments de chaudières et de réservoirs de stockage, travaux de mécanique, tuyauterie et chaudronnerie, maintenance et installation d’équipements industriels |
nombrecddcdicdc | 213 |
nom contact mase | SABATE |
tel contact mase | 04 90 45 51 40 |
telephone entreprise | 642167984 |
numro libelle de voie | ZI de la Feuillane |
complement adresse entreprise | Lots 58 & 59 |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS SUR MER |
source user id | 1317 |
contact email | eric.sabate@altradendel.com |
etablissement | FOS SUR MER |
date debut certification | 28/06/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 27/06/2027 |
numero diplome | MM20240935 |
ALTRAD PREZIOSO Provence
Route Nationale 568, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,levechaf |
user company | ALTRAD PREZIOSO Provence |
secteuractivite | Echafaudage ; calorifuge ; isolation ; peinture |
email contact2 | rebecca.leborgne@altrad.com |
activites | Echafaudage – Isolation – Protection Passive Incendie – Peinture Industrielle - Revêtements spéciaux |
nombrecddcdicdc | 73 |
nom contact mase | ELKERBECHE |
tel contact mase | 04 42 07 11 83 |
telephone entreprise | 04.42.07.28.66 |
numro libelle de voie | Route Nationale 568 |
complement adresse entreprise | Quartier de la moutte sud |
code postal entreprise | 13220 |
ville entreprise | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
source user id | 1625 |
contact email | frederic.domenech@altrad.com |
etablissement | Châteauneuf_les_Martigues |
date debut certification | 23/05/2025 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 22/05/2026 |
numero diplome | MM20251239 |
pays entreprise | FRANCE |
ALTRAD SERVICES INDUSTRIE
10 Rue Barthélémy Thimonnier, 13500 Martigues
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,levechaf |
user company | ALTRAD SERVICES INDUSTRIE |
secteuractivite | Echafaudage ; calorifuge ; isolation ; peinture |
activites | Isolation et échafaudage |
nombrecddcdicdc | 69 |
nom contact mase | BERGE |
tel contact mase | 04 65 01 04 45 |
numro libelle de voie | 10 Rue Barthélémy Thimonnier |
code postal entreprise | 13500 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Martigues |
email contact2 | fatima.oliveira@altrad.com |
source user id | 1596 |
contact email | richard.imbert@altrad.com |
etablissement | Martigues |
date debut certification | 18/10/2024 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 17/10/2025 |
numero diplome | MM20241031 |
AMA France
36 Avenue Jean Jaurès, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | AMA France |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | aldo.mastrovito@ama-management.fr |
activites | Gestion de projets, supervision, Inspection |
nombrecddcdicdc | 5 |
nom contact mase | DEVAUX |
tel contact mase | 07.78.56.27.15 |
numro libelle de voie | 36 Avenue Jean Jaurès |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Fos-sur-Mer |
source user id | 1653 |
contact email | contact@ama-management.fr |
etablissement | FOS SUR MER |
date debut certification | 02/06/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 01/06/2026 |
numero diplome | MM20230591 |
AMANORA TECHNOLOGIES
81 Rue du Traité de Rome, 84140 AVIGNON CEDEX 9
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | AMANORA TECHNOLOGIES |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | hse@amanora.fr |
activites | Ingénierie |
nombrecddcdicdc | 23 |
nom contact mase | BRUM |
tel contact mase | 04 90 23 67 51 |
telephone entreprise | 06.67.22.49.47 |
numro libelle de voie | 81 Rue du Traité de Rome |
complement adresse entreprise | BP 51223 Créativa |
code postal entreprise | 84140 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | AVIGNON CEDEX 9 |
source user id | 1654 |
contact email | jean-marc.brum@amanora.fr |
etablissement | Avignon |
date debut certification | 22/11/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 21/11/2027 |
numero diplome | MM20241068 |
AMO ICARE
12 Avenue draio de la mar, 13620 Carry-le-Rouet
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | AMO ICARE |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | c.tyrode@amo-icare.com |
activites | Assistance technique et de conseil auprès de maîtres d'ouvrage, d'entreprise de travaux, et de compagnie d'assurance. |
nombrecddcdicdc | 3 |
nom contact mase | MERESSE |
tel contact mase | 06.49.46.13.73 |
telephone entreprise | 07.68.82.26.38 |
numro libelle de voie | 12 Avenue draio de la mar |
complement adresse entreprise | Immeuble le douze |
code postal entreprise | 13620 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Carry-le-Rouet |
source user id | 1655 |
contact email | g.meresse@amo-icare.com |
etablissement | CARRY LE ROUET |
date debut certification | 31/03/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 30/03/2026 |
numero diplome | MM20230532 |
AMS INDUSTRIE
365 Chemin du Merle, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,fer |
user company | AMS INDUSTRIE |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | chris.boucey@gmail.com |
activites | Réparation, Installation de machines, équipements industriels, supervision, préparation travaux |
nombrecddcdicdc | 0 |
nom contact mase | ZIANI |
tel contact mase | 06.50.65.63.45 |
numro libelle de voie | 365 Chemin du Merle |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Fos-sur-Mer |
dbem company | AMS Industrie |
dbem phone | 0650656345 |
source user id | 1433 |
session tokens | a:1:{s:64:"8f7d96c26b41eceb19b41ce6b6625627390d86223570845abc4b29c608833d64";a:4:{s:10:"expiration";i:1758442563;s:2:"ip";s:12:"195.6.78.187";s:2:"ua";s:111:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36";s:5:"login";i:1758269763;}} |
wfls-last-login | 1758269763 |
dbem fonction | Directeur Général |
ANA AIR LAB
18 Rue des Platanettes, 30000 Nîmes
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | ei,ingcnd |
user company | ANA AIR LAB |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
activites | Prélèvement d'air et de mesurages des empoussièrements |
nombrecddcdicdc | 8 |
nom contact mase | STEVANOVIC |
tel contact mase | 06.68.87.18.77 |
numro libelle de voie | 18 Rue des Platanettes |
code postal entreprise | 30000 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Nîmes |
email contact2 | m.stevanovic@ana-airlab.com |
source user id | 1749 |