INTERACTION Martigues
2 bd du 14 Juillet, 13500 Martigues
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INTERACTION Martigues |
| Nom | BOREAU |
| Prénom | Pierre |
| Mobile | 04 42 10 41 41 |
| numro libelle de voie | 2 bd du 14 Juillet |
| code postal | 13500 |
| ville | Martigues |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 10 41 41 |
| date debut certification | 13/03/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 12/03/2029 |
| Corps d'état | EI,INT |
| Effectif total | 3 |
| email n°2 | mohamed.aitkaid@interaction-groupe.com |
| Etablissement | Martigues |
INTERIM QUALITE
49 Ter avenue José Nobre, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INTERIM QUALITE |
| Nom | BOURDON |
| Prénom | Jean-Philippe |
| Mobile | 04 42 81 80 34 |
| numro libelle de voie | 49 Ter avenue José Nobre |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 81 80 34 |
| date debut certification | 22/03/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/03/2027 |
| Corps d'état | EI,INT |
| Effectif total | 5 |
| email n°2 | cecile.aubert@groupeip.fr |
| Etablissement | Martigues |
INTERSUB
N° 437 Route d'Aubagne, 13420 GEMENOS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INTERSUB |
| Nom | BOULARD |
| Prénom | Laurent |
| Mobile | 06 17 25 32 50 |
| numro libelle de voie | N° 437 Route d'Aubagne |
| code postal | 13420 |
| ville | GEMENOS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 17 25 32 50 |
| date debut certification | 22/03/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/03/2027 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 4 |
| Etablissement | GEMENOS |
INTERTEK OCA France
3 rue Alessandro Volta, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INTERTEK OCA France |
| Nom | MAGIONE |
| Prénom | Damien |
| Mobile | 04 42 35 47 00 |
| numro libelle de voie | 3 rue Alessandro Volta |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 35 47 00 |
| date debut certification | 28/02/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/02/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 48 |
| email n°2 | patricia.pozzolo@intertek.com |
| Etablissement | Martigues |
INTERTEK OCA France LDI
54 rue Alessandro Volta, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INTERTEK OCA France LDI |
| Nom | CHAISE |
| Prénom | Thomas |
| Mobile | 04 42 40 71 96 |
| numro libelle de voie | 54 rue Alessandro Volta |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 40 71 96 |
| date debut certification | 28/02/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/02/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 40 |
| email n°2 | patricia.pozzolo@intertek.com |
| Etablissement | Martigues |
INVEHO UFF
Zone du Ventillon, 13270 Fos-sur-Mer
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | INVEHO UFF |
| Nom | FRANZE |
| Prénom | Damien |
| Mobile | 06 81 98 64 31 |
| numro libelle de voie | Zone du Ventillon |
| code postal | 13270 |
| ville | Fos-sur-Mer |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 81 98 64 31 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 6 |
| email n°2 | gilles.salvio@inveho.eu |
| Etablissement | Fos sur Mer |
IOTA CONCEPT
Allée des Joncs Quartier du Marais, 13772 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | IOTA CONCEPT |
| Nom | NOUI |
| Prénom | Abdelaziz |
| Mobile | 04 42 05 85 20 |
| numro libelle de voie | Allée des Joncs Quartier du Marais |
| code postal | 13772 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 05 85 20 |
| date debut certification | 27/06/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 26/06/2028 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 20 |
| email n°2 | iotahse@orange.fr |
| Etablissement | Fos sur Mer |
IPSOS ELECTRIC
Site EDF Les Creusets, 13250 SAINT CHAMAS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | IPSOS ELECTRIC |
| Nom | LIGIER |
| Prénom | Sophie |
| Mobile | 04 90 45 67 67 |
| numro libelle de voie | Site EDF Les Creusets |
| code postal | 13250 |
| ville | SAINT CHAMAS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 45 67 67 |
| date debut certification | 20/10/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 19/10/2026 |
| Corps d'état | EI,elecinstrum |
| Effectif total | 5 |
| Etablissement | Saint Chamas |
IREM ENERGIES
545 allée Jean Perrin, 13130 BERRE L'ETANG
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | IREM ENERGIES |
| Nom | YOUSSEFANE |
| Prénom | Georges |
| Mobile | 04 42 89 45 36 |
| numro libelle de voie | 545 allée Jean Perrin |
| code postal | 13130 |
| ville | BERRE L'ETANG |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 89 45 36 |
| date debut certification | 02/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 01/06/2026 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 70 |
| email n°2 | quentin.giacometti@iremenergies.com |
| Etablissement | Berre l'Etang |
ISO-METAL
6 avenue Clement Ader, 13800 ISTRES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ISO-METAL |
| Nom | OUDJOUDI |
| Prénom | Christelle |
| Mobile | 09 67 23 10 05 |
| numro libelle de voie | 6 avenue Clement Ader |
| code postal | 13800 |
| ville | ISTRES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 09 67 23 10 05 |
| date debut certification | 20/10/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 19/10/2026 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 5 |
| email n°2 | julien.oudjoudi@iso-metal.fr |
| Etablissement | Istres |