PROVENCALE DE PEINTURE
14 AVENUE DU LUXEMBOURG, 13140 MIRAMAS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | PROVENCALE DE PEINTURE |
| Nom | LAKRAR |
| Prénom | LAMY |
| Mobile | 04 90 58 06 88 |
| numro libelle de voie | 14 AVENUE DU LUXEMBOURG |
| code postal | 13140 |
| ville | MIRAMAS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 58 06 88 |
| Corps d'état | btp, ei |
| Effectif total | 10 (provencale de peinture) + 5 (spp holding) |
| email n°2 | spp@provencaledepeinture.fr |
SIPPE
215 chemin capeau, 84270 Vedene
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SIPPE |
| Nom | FINAT |
| Prénom | Guillaume |
| Mobile | 06 38 79 97 43 |
| numro libelle de voie | 215 chemin capeau |
| code postal | 84270 |
| ville | Vedene |
| Pays | france |
| Téléphone | 06 38 79 97 43 |
| Corps d'état | ei, fer |
| Effectif total | 2 |
| email n°2 | guillaume.finat@miedla3d.com |
| Lieu Centre de travaux 1 | 215 Chemin des capeaux ZI des fonds 84270 vedene |
| EFFECTIF Centre de Travaux 1 | 4 |
ECCR
20 avenue Marie Curie, 13310 ST MARTIN DE CRAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECCR |
| Nom | MIMOUNI |
| Prénom | Patrick |
| Mobile | 04 90 47 34 07 |
| numro libelle de voie | 20 avenue Marie Curie |
| code postal | 13310 |
| ville | ST MARTIN DE CRAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 47 34 07 |
| date debut certification | 24/11/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 23/11/2026 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 19 |
| email n°2 | huguier@secomoc.com |
| Etablissement | Saint Martin de Crau |
ECER
12 rue des magnans, 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECER |
| Nom | BONZOM |
| Prénom | Jean-Marc |
| Mobile | 04 42 44 06 61 |
| numro libelle de voie | 12 rue des magnans |
| code postal | 13920 |
| ville | SAINT MITRE LES REMPARTS |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 44 06 61 |
| date debut certification | 28/02/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/02/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 1 |
| Etablissement | Saint Mitre les Remparts |
ECI
ZA Les Jonquiers de Provence, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECI |
| Nom | LAURE |
| Prénom | Eric |
| Mobile | 04 42 77 81 28 |
| numro libelle de voie | ZA Les Jonquiers de Provence |
| code postal | 13170 |
| ville | LES PENNES MIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 41 68 75 |
| date debut certification | 21/11/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 20/11/2028 |
| Corps d'état | EI,levechaf |
| Effectif total | 20 |
| email n°2 | veronique.gomez@d2cm.net |
| Etablissement | Les Pennes Mirabeau |
ECOLEX TECHNOLOGIES
500 Avenue de la Roche Fourcade, 13400 AUBAGNE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECOLEX TECHNOLOGIES |
| Nom | ALLISON |
| Prénom | Ian |
| Mobile | 04 42 18 58 19 |
| numro libelle de voie | 500 Avenue de la Roche Fourcade |
| code postal | 13400 |
| ville | AUBAGNE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 18 58 19 |
| date debut certification | 02/06/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 01/06/2026 |
| Corps d'état | EI,BTP |
| Effectif total | 32 |
| email n°2 | laura.vargoz@ecolex.fr |
| Etablissement | Aubagne |
ECORES CONTROLE
1 Montée des Borels, 13015 MARSEILLE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECORES CONTROLE |
| Nom | BAUDIS |
| Prénom | Julien |
| Mobile | 04 91 03 29 79 |
| numro libelle de voie | 1 Montée des Borels |
| code postal | 13015 |
| ville | MARSEILLE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 91 03 29 79 |
| date debut certification | 13/03/2026 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 12/03/2027 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 19 |
| email n°2 | fabrice.diaz@ecores.fr |
| Etablissement | GARDANNE |
ECTM
6 rue Jean Jaurès, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ECTM |
| Nom | GALLORINI |
| Prénom | Gérard |
| Mobile | 04 42 09 16 16 |
| numro libelle de voie | 6 rue Jean Jaurès |
| code postal | 13170 |
| ville | LES PENNES MIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 09 16 16 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 16/10/2028 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 18 |
| email n°2 | caroline.cerutti@ectm.net |
| Etablissement | Les Pennes Mirabeau |
EDACA
Quartier des Chemins d'Alleins, 13370 MALLEMORT
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | EDACA |
| Nom | PIANELLO |
| Prénom | David |
| Mobile | 04 90 59 41 57 |
| numro libelle de voie | Quartier des Chemins d'Alleins |
| code postal | 13370 |
| ville | MALLEMORT |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 59 41 57 |
| date debut certification | 31/05/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 30/05/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 23 |
| email n°2 | stephane.moulinas@edaca.fr |
| Etablissement | MALLEMORT |
EDCM
36 rue Louis Lépine, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | EDCM |
| Nom | PAPPALARDO |
| Prénom | Bruno |
| Mobile | 04 42 40 37 58 |
| numro libelle de voie | 36 rue Louis Lépine |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 12 |
| email n°2 | lamia.gonzalez@edcm-industrie.com |
| Etablissement | Martigues |