SUD PULVE
13 rue Jean Cocteau, 11130 SIGEAN
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SUD PULVE |
| Nom | BERNADOU |
| Prénom | William |
| Mobile | 04 68 48 01 47 |
| numro libelle de voie | 13 rue Jean Cocteau |
| code postal | 11130 |
| ville | SIGEAN |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 68 48 01 47 |
| date debut certification | 17/10/2025 |
| durée certification | 1 an |
| date fin certification | 16/10/2026 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 38 |
| email n°2 | a.bernadou@sudpulve.fr |
| Etablissement | SIGEAN |
SUD THERMIE
4 bis Allée Alessandro Volta, 13500 MARTIGUES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SUD THERMIE |
| Nom | PEL |
| Prénom | Patricia |
| Mobile | 04 42 81 86 03 |
| numro libelle de voie | 4 bis Allée Alessandro Volta |
| code postal | 13500 |
| ville | MARTIGUES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 81 86 03 |
| date debut certification | 29/09/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 28/09/2026 |
| Corps d'état | EI,FER |
| Effectif total | 6 |
| Etablissement | Martigues |
SUEZ RV Agence Provence Côte d'Azur
1449 avenue Paul Brutus, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SUEZ RV Agence Provence Côte d'Azur |
| Nom | GRILLI |
| Prénom | Jean-Pierre |
| Mobile | 04 91 03 40 25 |
| numro libelle de voie | 1449 avenue Paul Brutus |
| code postal | 13170 |
| ville | LES PENNES MIRABEAU |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 91 03 40 25 |
| date debut certification | 06/09/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 05/09/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 75 |
| email n°2 | claire.chelle@suez.com |
| Etablissement | Les Pennes Mirabeau |
SUEZ RV MEDITERRANEE ALPES
ZA des Châlus, 4300 FORCALQUIER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SUEZ RV MEDITERRANEE ALPES |
| Nom | COME |
| Prénom | Sébastien |
| Mobile | 04 92 75 38 55 |
| numro libelle de voie | ZA des Châlus |
| code postal | 4300 |
| ville | FORCALQUIER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 92 75 38 55 |
| date debut certification | 22/11/2024 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 21/11/2027 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 8 |
| email n°2 | marlene.callea@suez.com |
| Etablissement | Forcalquier |
SUEZ RV MEDITERRANEE Narbonne
54 Rue Antoine Becquerel, 11100 NARBONNE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SUEZ RV MEDITERRANEE Narbonne |
| Nom | PEVEL |
| Prénom | Cyrille |
| Mobile | 09 69 32 10 10 |
| numro libelle de voie | 54 Rue Antoine Becquerel |
| code postal | 11100 |
| ville | NARBONNE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 09 69 32 10 10 |
| date debut certification | 05/05/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 04/05/2026 |
| Corps d'état | EI,NET |
| Effectif total | 72 |
| email n°2 | nadia.monteiro@suez.com |
| Etablissement | Narbonne |
SYGMA ENGINEERING SERVICES France
2 impasse Georges Besse, 13115 Saint-Paul-lès-Durance
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SYGMA ENGINEERING SERVICES France |
| Nom | LEROY |
| Prénom | Didier |
| Mobile | 04 42 20 77 83 |
| numro libelle de voie | 2 impasse Georges Besse |
| code postal | 13115 |
| ville | Saint-Paul-lès-Durance |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 20 77 83 |
| date debut certification | 28/03/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 27/03/2028 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 33 |
| email n°2 | hmorel@sygma.link |
| Etablissement | Saint Paul Les Durance |
SYNERGIE ENGINEERING
10, Rue du lieutenant Parayre, 13858 AIX EN PROVENCE
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | SYNERGIE ENGINEERING |
| Nom | CALOU |
| Prénom | Elisabeth |
| Mobile | 06 85 02 18 00 |
| numro libelle de voie | 10, Rue du lieutenant Parayre |
| code postal | 13858 |
| ville | AIX EN PROVENCE |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 85 02 18 00 |
| date debut certification | 30/09/2022 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 29/09/2025 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 20 |
| email n°2 | florent.rochet@synergie-eng.com |
| Etablissement | AIX EN PROVENCE |
TAF INTERIM FOS SUR MER
235 Bis Allée Charles Laveran, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | TAF INTERIM FOS SUR MER |
| Nom | VALINEJAD |
| Prénom | Romain |
| Mobile | 04 90 59 70 95 |
| numro libelle de voie | 235 Bis Allée Charles Laveran |
| code postal | 13270 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 90 59 70 95 |
| date debut certification | 05/05/2023 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 04/05/2026 |
| Corps d'état | EI,INT |
| Effectif total | 2 |
| email n°2 | agence.fos@taf-interim.fr |
| Etablissement | Fos sur Mer |
TAFINAR
Parc du Relais Bât D, 13127 Vitrolles
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | TAFINAR |
| Nom | AGUEB |
| Prénom | Imad |
| Mobile | 06 27 06 12 72 |
| numro libelle de voie | Parc du Relais Bât D |
| code postal | 13127 |
| ville | Vitrolles |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 06 27 06 12 72 |
| date debut certification | 13/03/2026 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 12/03/2029 |
| Corps d'état | EI,ingcnd |
| Effectif total | 4 |
| email n°2 | nadia.agueb@tafinar.com |
| Etablissement | Vitrolles |
TARGET 9000
78 rue John Mac Adam, 30900 NIMES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | TARGET 9000 |
| Nom | AMATE |
| Prénom | Pierre-Louis |
| Mobile | 04 66 81 70 96 |
| numro libelle de voie | 78 rue John Mac Adam |
| code postal | 30900 |
| ville | NIMES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 66 81 70 96 |
| date debut certification | 25/04/2025 |
| durée certification | 3 ans |
| date fin certification | 24/04/2028 |
| Corps d'état | EI,divmulti |
| Effectif total | 4 |
| email n°2 | contact@target-9000.com |
| Etablissement | Nîmes |