AEROPORT MARSEILLE PROVENCE- AMP
BP7, 13727 MARIGNANCE CEDEX
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AEROPORT MARSEILLE PROVENCE- AMP |
| Prénom | AEROPORT MARSEILLE PROVENCE- AMP |
| Mobile | (+33) 820 811 414 |
| numro libelle de voie | BP7 |
| code postal | 13727 |
| ville | MARIGNANCE CEDEX |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | (+33) 820 811 414 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | julien.bastid@mrs.aero |
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
ZI Quartier le Tonkin, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE |
| Prénom | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE |
| Mobile | 442476700 |
| numro libelle de voie | ZI Quartier le Tonkin |
| code postal | 13270 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 442476700 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | faouzi.chellouf@airliquide.com |
AIRBUS Helicopters
Direction Etablissement, 13725 MARIGNANE CEDEX
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AIRBUS Helicopters |
| Prénom | AIRBUS Helicopters |
| numro libelle de voie | Direction Etablissement |
| code postal | 13725 |
| ville | MARIGNANE CEDEX |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | serge.vespa@airbus.com |
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE FCE
DB 10, 13776 FOS SUR MER CEDEX
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE FCE |
| Prénom | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE FCE |
| Mobile | (04) 42 47 37 03 |
| numro libelle de voie | DB 10 |
| code postal | 13776 |
| ville | FOS SUR MER CEDEX |
| Téléphone | (04) 42 47 37 03 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | david.aubry@arcelormittal.com |
ARKEMA SAINT AUBAN
Usine de Saint Auban, 04600 SAINT AUBAN
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ARKEMA SAINT AUBAN |
| Prénom | ARKEMA SAINT AUBAN |
| Mobile | 04.92.33.75.00 |
| numro libelle de voie | Usine de Saint Auban |
| code postal | 04600 |
| ville | SAINT AUBAN |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04.92.33.75.00 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | patrice.schmitt@arkema.com |
ARKEMA SAINT MENET
123 Bd de la Millière, 13374 MARSEILLE CEDEX 11
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | ARKEMA SAINT MENET |
| Prénom | ARKEMA SAINT MENET |
| Mobile | 491241870 |
| numro libelle de voie | 123 Bd de la Millière |
| code postal | 13374 |
| ville | MARSEILLE CEDEX 11 |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 491241870 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | Philippe.gomez@arkema.com |
AXENS
Usine de Salindres, 30340 SALINDRES
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | AXENS |
| Prénom | AXENS |
| Mobile | 466785919 |
| numro libelle de voie | Usine de Salindres |
| code postal | 30340 |
| ville | SALINDRES |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 466785919 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | laura.santos-sopena@axensgroup.com |
BUTAGAZ
RN 113, 13655 Rognac Cedex
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | BUTAGAZ |
| Prénom | BUTAGAZ |
| numro libelle de voie | RN 113 |
| code postal | 13655 |
| ville | Rognac Cedex |
| Pays | FRANCE |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | cyril.loison@butagaz.com |
CHANE Terminal Marseille
Route du Port Pétrolier, 13117 LAVERA
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | CHANE Terminal Marseille |
| Prénom | CHANE Terminal Marseille |
| Mobile | 33 4 42 44 42 01 |
| numro libelle de voie | Route du Port Pétrolier |
| code postal | 13117 |
| ville | LAVERA |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 33 4 42 44 42 01 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | eric.vautrin@chane.eu |
DPF
ZI Secteur 81, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'Entreprise | DPF |
| Prénom | DPF |
| Mobile | 04 42 47 65 41 |
| numro libelle de voie | ZI Secteur 81 |
| code postal | 13270 |
| ville | FOS SUR MER |
| Pays | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 47 65 41 |
| Corps d'état | eu |
| email n°2 | p.moatti@dpf.fr |