SODEXO ENTREPRISES DIRECTION SUD-EST
Tour La Marseillaise, 13236 MARSEILLE CEDEX 02
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,divmulti |
user company | SODEXO ENTREPRISES DIRECTION SUD-EST |
secteuractivite | Divers |
email contact2 | julie.gomis@sodexo.com |
activites | Restauration |
nombrecddcdicdc | 330 |
tel contact mase | 04 26 21 64 48 |
numro libelle de voie | Tour La Marseillaise |
complement adresse entreprise | 2 bis Quai d'Arenc - CS 60558 |
code postal entreprise | 13236 |
ville entreprise | MARSEILLE CEDEX 02 |
telephone entreprise | 04 65 58 58 95 |
contact email | francois.jacquet1@sodexo.com |
etablissement | Marseille |
date debut certification | 18/10/2024 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 17/10/2025 |
numero diplome | MM20241035 |
pays entreprise | FRANCE |
SODI Agence Rognac
Montée des Pins, 13655 ROGNAC
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
user company | SODI Agence Rognac |
activites | Maintenance et nettoyage industriels, Collecte et transport de déchets, Travaux de nettoyage HP/THP, Travaux de vidange et nettoyage de bacs de stockage |
nombrecddcdicdc | 21 |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
pm group | a:1:{i:0;s:1:"1";} |
user status | 0 |
RM UMETA FORM ID | 4 |
nom contact mase | MOREL |
tel contact mase | 04 42 07 24 61 |
telephone entreprise | 442072461 |
numro libelle de voie | Montée des Pins |
complement adresse entreprise | BP60049 |
code postal entreprise | 13655 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | ROGNAC |
contact email | philippe.rondet@veolia.com |
etablissement | Rognac |
date debut certification | 24/01/2025 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 23/01/2028 |
numero diplome | MM20251131 |
SODI Agence Saint Auban
ZA Les Blaches Gombert, 4160 CHÂTEAU_ARNOUX
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI Agence Saint Auban |
secteuractivite | Maintenance et services industriels |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Maintenance et services industriels |
nombrecddcdicdc | 19 |
nom contact mase | CELLARIER |
tel contact mase | 04 92 62 63 57 |
telephone entreprise | 492641942 |
numro libelle de voie | ZA Les Blaches Gombert |
code postal entreprise | 4160 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | CHÂTEAU_ARNOUX |
contact email | damien.cellarier@veolia.com |
etablissement | Château_Arnoux |
date debut certification | 22/03/2024 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 21/03/2027 |
numero diplome | MM20240852 |
SODI Département Métallurgie
Village Entreprise arcelor, 13270 FOS-SUR-MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,FER |
user company | SODI Département Métallurgie |
secteuractivite | Tuyauterie ; chaudronnerie ; mécanique ; soudure ; maintenance industrielle |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Métallurgie |
nombrecddcdicdc | 19 |
nom contact mase | VANDENABEELE |
tel contact mase | 04 90 57 16 79 |
numro libelle de voie | Village Entreprise arcelor |
complement adresse entreprise | 3eme Avenue |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS-SUR-MER |
contact email | david.di-maria@veolia.com |
etablissement | Fos sur Mer |
date debut certification | 25/04/2025 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 24/04/2028 |
numero diplome | MM20251207 |
SODI DPA
Montée des Pins, 13340 Rognac
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI DPA |
secteuractivite | Préparation et réalisation d'arrêt, catalyse sous azote, lavage chimique, Montage |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Préparation et réalisation d'arrêt, catalyse sous azote, lavage chimique, Montage |
nombrecddcdicdc | 33 |
nom contact mase | RONDET |
tel contact mase | 04 42 07 24 61 |
telephone entreprise | 442430545 |
numro libelle de voie | Montée des Pins |
code postal entreprise | 13340 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | Rognac |
contact email | philippe.rondet@veolia.com |
etablissement | ROGNAC |
date debut certification | 31/03/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 30/03/2026 |
numero diplome | MM20230547 |
SODI FOS
Village Entreprises ARCELOR MITTAL, 13270 FOS SUR MER
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI FOS |
secteuractivite | Maintenance et services industriels |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Maintenance et services industriels |
nombrecddcdicdc | 134 |
nom contact mase | LODOVICCI |
tel contact mase | 04 42 07 24 61 |
numro libelle de voie | Village Entreprises ARCELOR MITTAL |
complement adresse entreprise | 1ere AVENUE |
code postal entreprise | 13270 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | FOS SUR MER |
contact email | franck.lodovicci@veolia.com |
etablissement | Fos sur Mer |
date debut certification | 25/04/2025 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 24/04/2028 |
numero diplome | MM20251209 |
SODI La Mède
Quartier de la Glacière La Mède, 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI La Mède |
secteuractivite | Maintenance et services industriels |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Maintenance et services industriels |
nombrecddcdicdc | 138 |
nom contact mase | CHOUARD |
tel contact mase | 04 47 07 24 61 |
telephone entreprise | 442430545 |
numro libelle de voie | Quartier de la Glacière La Mède |
code postal entreprise | 13220 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
contact email | nathalie.suarez@veolia.com |
etablissement | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
date debut certification | 25/04/2025 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 24/04/2028 |
numero diplome | MM20251214 |
SODI LAUDUN
360 rue Paul Sabatier, 30290 LAUDUN
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,NET |
user company | SODI LAUDUN |
secteuractivite | Nettoyage industriel |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
activites | Nettoyage industriel |
nombrecddcdicdc | 25 |
nom contact mase | TOURREL |
tel contact mase | 04 66 50 45 39 |
telephone entreprise | 466501605 |
numro libelle de voie | 360 rue Paul Sabatier |
code postal entreprise | 30290 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | LAUDUN |
contact email | olivier.chouard@veolia.com |
etablissement | ARDOISE |
date debut certification | 25/11/2022 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 24/11/2025 |
numero diplome | MM20220409 |
SODI SIDERURGIE
ZI la Palunette, 13135 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
yoast wpseo profile updated | 1758008999 |
contact email | henry.morel@veolia.com |
email contact2 | caroline.jaubert@veolia.com |
role | EI,FER |
activites | Gestion de parc à fer, tri et négoce de ferraille |
numro libelle de voie | ZI la Palunette |
code postal entreprise | 13135 |
ville entreprise | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
telephone entreprise | 06.26.90.00.12 |
nombrecddcdicdc | 41 |
etablissement | Chateauneuf les Martigues |
date debut certification | 24/11/2023 |
duree certification | 3 ans |
date fin certification | 23/11/2026 |
numero diplome | MM20230734 |
pays entreprise | FRANCE |
user company | SODI SIDERURGIE |
SOFREN
245 bd Michelet, 13009 MARSEILLE
Voir plus d'informations
Champ | Valeur |
---|---|
role | EI,ingcnd |
user company | SOFREN |
secteuractivite | Ingénierie ; bureau d’études |
email contact2 | qse@sofrengroup.com |
activites | Société d’ingénierie et de conseils opérationnels |
nombrecddcdicdc | 58 |
nom contact mase | FAURE |
tel contact mase | 01 46 89 77 30 |
numro libelle de voie | 245 bd Michelet |
code postal entreprise | 13009 |
pays entreprise | FRANCE |
ville entreprise | MARSEILLE |
contact email | s.faure@sofrengroup.com |
etablissement | Marseille |
date debut certification | 24/01/2025 |
duree certification | 1 an |
date fin certification | 23/01/2026 |
numero diplome | MM20251114 |